今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €185.19 | +0.08% | €353.70B | €4.65M | |
COST Costco Wholesale Corp | €782.00 | -0.01% | €351.04B | €973.87K | 交易 |
LRCX Lam Research Corp | €257.71 | -0.03% | €332.76B | €3.49M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | €76.3886 | +0.09% | €327.54B | €6.46M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | €707.57 | +0.00% | €323.41B | €1.09M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €124.63 | +0.17% | €320.59B | €5.43M | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | €91.0213 | +0.00% | €317.18B | €767.18K | |
AMAT Applied Materials Inc | €394.45 | -0.04% | €311.92B | €2.68M | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €327.31 | -0.12% | €308.13B | €5.10M | 交易 |
GE GE Aerospace | €280.00 | +0.08% | €302.35B | €1.60M | |
MS Morgan Stanley | €183.59 | -0.92% | €295.57B | €2.52M | |
PG Procter & Gamble Company | €125.34 | -0.18% | €294.01B | €7.25M | |
DELL Dell Technologies Inc. | €492.57 | +0.45% | €292.74B | €11.84M | 交易 |
NFLX NetFlix Inc | €66.8959 | -0.01% | €281.64B | €14.35M | 交易 |
HD Home Depot, Inc. | €266.82 | -0.02% | €276.87B | €2.06M |
顯示 31 ~ 45/共 11976 條結果
股票價格