Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,3000 | +0,20 % | -- | $2,41K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $83,1490 | +6,22 % | -- | $112,92K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,7760 | +0,38 % | -- | $1,35K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,8060 | +0,42 % | -- | $494,08K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $91,6230 | +2,09 % | -- | $2,73K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,3240 | -0,14 % | -- | $9,32K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7010 | -0,08 % | -- | $18,74K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,9900 | -0,90 % | -- | $64,47K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3150 | +0,06 % | -- | $4,17K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $98,3690 | +0,52 % | -- | $12,92K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $142,29 | +0,74 % | -- | $87,26K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4750 | +0,07 % | -- | $4,05M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $118,86 | +0,17 % | -- | $3,86K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,2850 | -0,10 % | -- | $63,00K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,5100 | +0,08 % | -- | $104,33K |
10576 – 10590 sur 11316 résultats
Cours de l'action