Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €21,2149 | +0,00% | €2,58B | €734,70K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €74,6561 | +0,00% | €2,58B | €167,25K | |
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | €4,5310 | +0,00% | €2,58B | €98,34 | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | €14,9277 | +0,30% | €2,58B | €418,85 | |
CWT California Water Service | €42,7196 | +0,00% | €2,57B | €108,00 | |
DK Delek US Holdings, Inc. | €44,5197 | -0,22% | €2,57B | €972,93 | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | €18,7694 | +0,07% | €2,57B | €1,756 | |
ASH Ashland Inc. | €57,8580 | +0,00% | €2,57B | €422,87K | |
GPOR Gulfport Energy Corporation | €149,01 | +0,00% | €2,56B | €1,88K | |
AKR Acadia Realty Trust | €17,9220 | -2,39% | €2,56B | €116,78 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,8740 | +0,13% | €2,56B | €17,56 | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | €6,9106 | -0,13% | €2,56B | €181,76 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,8696 | +0,16% | €2,55B | €511,93 | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €9,2109 | -0,10% | €2,55B | €57,95 | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | €8,3859 | -2,65% | €2,55B | €1,756 |
1831-1845 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu