Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8342 | +0,00% | -- | €564,64K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,5210 | -1,36% | -- | €105,01 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €36,0589 | -0,17% | -- | €370,73K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €26,0392 | +0,06% | -- | €48,73K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €21,2733 | +0,00% | -- | €483,76 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €8,8318 | +0,00% | -- | €6,93M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €8,6941 | +0,00% | -- | €960,31K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,8050 | +0,00% | -- | €9,41K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €64,6719 | +0,00% | -- | €19,31K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,9490 | +0,00% | -- | €2,582 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €533,69 | +0,00% | -- | €7,41M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €54,0496 | +0,21% | -- | €182,10K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | €27,7005 | +0,00% | -- | €91,30K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | €57,7511 | +0,00% | -- | €75,39K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | €37,2404 | +0,00% | -- | €12,50K |
8911-8925 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu