今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | €8.4494 | -5.80% | €33.25M | €1.24K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | €2.4395 | +2.36% | €33.17M | €14.68K | |
LPSN LivePerson Inc | €2.6995 | +0.48% | €33.14M | €506.29K | |
BTMD Biote Corp. Class A Common Stock | €1.2219 | +0.71% | €33.05M | €146.27K | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | €4.4717 | -0.19% | €33.01M | €39.75K | |
FTCI FTC Solar, Inc. Common Stock | €1.9152 | +0.00% | €32.93M | €79.62K | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | €2.1752 | -0.40% | €32.88M | €107.02K | |
LITS Lite Strategy, Inc. Common Stock | €0.99659 | +0.00% | €32.72M | €283.90K | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | €0.48755 | -3.00% | €32.66M | €3.85K | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | €1.8545 | +0.94% | €32.43M | €129.71K | |
JG Aurora Mobile Limited American Depositary Shares | €5.4163 | -3.40% | €32.38M | €2.05K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | €0.62135 | -0.25% | €32.34M | €567.62 | |
NTIP Network-1 Technologies, Inc. | €1.4039 | +0.00% | €32.29M | €9.22K | |
NSPR InspireMD, Inc. | €0.68357 | -2.55% | €32.06M | €23.66K | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | €6.0315 | -1.69% | €32.01M | €17.75K |
显示 5206 ~ 5220/共 12007 条结果
股票价格