Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XPER Xperi Inc | €6,6847 | -0,82 % | €335,48M | €1,27K | |
VHI Valhi, Inc. | €11,9654 | +3,09 % | €335,17M | €2,80K | |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | €2,0963 | +1,92 % | €335,06M | €25,91K | |
FRST Primis Financial Corp. Common Stock | €14,0398 | +1,84 % | €335,00M | €70,18K | |
CD Chaince Digital Holdings Inc. Ordinary Shares | €3,9292 | +2,96 % | €334,82M | €4,40K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | €10,4196 | +1,48 % | €334,72M | €7,75K | |
OFIX Orthofix Medical Inc. Common Stock (DE) | €8,2856 | +1,68 % | €334,35M | €3,09K | |
PCB PCB Bancorp Common Stock | €24,5049 | +0,17 % | €333,91M | €677,48 | |
FCBM First Carolina Financial Services, Inc. | €11,3736 | -0,05 % | €333,57M | €2,44K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,7200 | +2,41 % | €333,43M | €20,37K | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | €9,7290 | -4,59 % | €333,21M | €219,12K | |
PFL PIMCO Income Strategy Fund | €6,7118 | +0,10 % | €331,25M | €2,51K | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | €5,6413 | +0,39 % | €331,03M | €44,08K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | €3,1117 | +1,57 % | €330,98M | €109,22K | |
BNED Barnes & Noble Education, Inc | €12,6052 | +7,23 % | €330,51M | €365,39K |
3496 – 3510 sur 11410 résultats
Cours de l'action