
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $12,65 mil | -- | 97,05 -0,20% |
2 xROK/USDT $8,22 mil | -- | 423,16 -2,09% |
3 xKLAC/USDT $2,67 mil | -- | 172,42 -2,17% |
4 xJNJ/USDT $2,16 mil | -- | 266,97 -0,31% |
5 xQCOM/USDT $41,07 mil | -- | 167,56 +1,81% |
6 xGLW/USDT $69,31 mil | -- | 145,12 -1,85% |
7 xWDC/USDT $85,38 mil | -- | 441,12 -4,14% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,09 M | $1,56 Bi | 77 997,50 -0,59% |
2 ETH/USDT $232,40 M | $296,77 mM | 2456,53 +0,24% |
3 BNB/USDT $5,68 M | $91,53 mM | 686,80 -0,19% |
4 XRP/USDT $44,30 M | $86,73 mM | 1,38 +0,56% |
5 USDC/USDT $81,44 M | $73,45 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $82,76 M | $59,86 mM | 102,29 -1,24% |
7 TRX/USDT $10,03 M | $31,20 mM | 0,32 -1,76% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,09 M | $423,09 M | 77 997,60 -0,59% |
2 ETH/USDT $232,40 M | $232,40 M | 2456,53 +0,24% |
3 USDG/USDT $116,41 M | $116,41 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $82,76 M | $82,76 M | 102,29 -1,24% |
5 USDC/USDT $81,44 M | $81,44 M | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $46,62 M | $46,62 M | 83,80 +2,25% |
7 ZEC/USDT $45,73 M | $45,73 M | 858,84 +1,99% |