熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT S$165.53萬 | 0.11 -- | -10.33% |
2 OL/USDT S$17.01萬 | 0.0084 -- | -8.61% |
3 GLM/USDT S$33.34萬 | 0.13 -- | -8.33% |
4 SPK/USDT S$50.06萬 | 0.030 -- | -7.97% |
5 ZEUS/USDT S$18.13萬 | 0.0052 -- | -7.25% |
6 RESOLV/USDT S$42.02萬 | 0.030 -- | -7.07% |
7 LQTY/USDT S$11.08萬 | 0.26 -- | -6.89% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$5,574.99萬 | -- | 0.74 +2.14% |
2 EDGE/USDT S$5,418.12萬 | -- | 1.21 -3.02% |
3 MEGA/USDT S$147.20萬 | -- | 0.094 -2.18% |
4 RLUSD/USDT S$406.30萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT S$25.52萬 | -- | 0.30 -1.83% |
6 CHIP/USDT S$29.98萬 | -- | 0.054 -3.51% |
7 USDS/USDT S$3.51萬 | -- | 1.00 +0.02% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.92億 | S$2.00兆 | 78,184.40 -1.03% |
2 ETH/USDT S$2.62億 | S$3,380.24億 | 2,188.47 -1.56% |
3 BNB/USDT S$983.47萬 | S$1,128.67億 | 654.40 -0.98% |
4 XRP/USDT S$4,081.46萬 | S$1,120.92億 | 1.41 -0.45% |
5 USDC/USDT S$3,933.36萬 | S$986.07億 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT S$6,524.29萬 | S$643.25億 | 86.93 -1.88% |
7 TRX/USDT S$2,063.02萬 | S$430.00億 | 0.35 +0.84% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.92億 | S$4.92億 | 78,184.40 -1.03% |
2 ETH/USDT S$2.62億 | S$2.62億 | 2,188.47 -1.56% |
3 USDG/USDT S$6,958.94萬 | S$6,958.94萬 | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT S$6,524.29萬 | S$6,524.29萬 | 86.93 -1.88% |
5 MON/USDT S$5,979.67萬 | S$5,979.67萬 | 0.027 -1.27% |
6 PROS/USDT S$5,574.99萬 | S$5,574.99萬 | 0.74 +2.14% |
7 EDGE/USDT S$5,418.12萬 | S$5,418.12萬 | 1.21 -3.02% |