Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $31,3800 | -3,18% | -- | $4,11K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $60,4269 | -1,11% | -- | $6,72K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $40,7300 | -6,75% | -- | $39,90K | |
FFF Founders 100 ETF | $24,2900 | -5,38% | -- | $15,15K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,0600 | -4,67% | -- | $8,53K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,8472 | -0,40% | -- | $933,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $57,5700 | -2,72% | -- | $85,71K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,4300 | -4,60% | -- | $70,23K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,7599 | -2,36% | -- | $4,91K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,0728 | -1,01% | -- | $516,00 | |
FFND One Global ETF | $31,6367 | -2,37% | -- | $5,51K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,0200 | -5,15% | -- | $113,02K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $27,9170 | -2,11% | -- | $26,34K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $35,5700 | -2,84% | -- | $151,15K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $39,1500 | -7,42% | -- | $66,14K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Preço das ações