Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €17,1233 | +0,64% | -- | €33,74K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €23,5242 | -0,64% | -- | €28,79K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,5075 | -0,03% | -- | €521,10 | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €73,2936 | +1,22% | -- | €2,35K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €26,2330 | +1,13% | -- | €16,79K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,3690 | +0,02% | -- | €144,17 | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,2678 | -0,02% | -- | €1,75K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,9572 | +0,42% | -- | €2,42K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €27,6965 | +0,00% | -- | €89,45 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,0190 | +0,04% | -- | €453,35 | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,4206 | +0,14% | -- | €11,30K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | €28,2619 | +0,79% | -- | €356,95 | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | €27,5401 | -0,01% | -- | €112,03 | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | €26,7159 | +0,02% | -- | €174,56 | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | €26,5249 | +0,09% | -- | €86,85 |
8206 – 8220 de 11316 resultados
Preço das ações