Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | €21,9725 | +0,00 % | -- | €12,10 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | €14,3537 | +0,00 % | -- | €2,11K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | €69,9288 | +0,00 % | -- | €2,28K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | €22,5401 | -2,65 % | -- | €653,63 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | €22,4229 | +0,00 % | -- | €312,12 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | €119,52 | +0,69 % | -- | €63,10K | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €24,0029 | +0,00 % | -- | €14,77K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,5109 | +5,30 % | -- | €3,65K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €16,1680 | -1,99 % | -- | €274,94 | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €85,7349 | +0,00 % | -- | €2,22K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,4881 | +0,00 % | -- | €10,78K | |
URA Global X Uranium ETF | €39,7484 | +2,55 % | -- | €10,48K | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €23,2318 | -1,39 % | -- | €173,78 | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33,6286 | +0,00 % | -- | €9,18K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €61,4703 | +0,00 % | -- | €982,18 |
От 9481 до 9495 из 11316 результатов
Цена акции