Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,4046 | +0,00 % | -- | €12,14K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,7111 | +0,00 % | -- | €11,32K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,1240 | +0,00 % | -- | €13,72K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €30,6347 | +0,00 % | -- | €3,03K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,2953 | +0,00 % | -- | €3,16K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,3696 | +0,00 % | -- | €9,55K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,8726 | -0,98 % | -- | €88,51 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,8463 | -0,29 % | -- | €876,40 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,9252 | +0,03 % | -- | €4,85K | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €38,1409 | +0,00 % | -- | €189,43K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32,6086 | -1,46 % | -- | €2,02K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,6027 | +0,00 % | -- | €1,08K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,9100 | -0,70 % | -- | €976,30 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €61,2867 | -5,13 % | -- | €106,44K | |
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,7815 | +2,04 % | -- | €156,24K |
9481 – 9495 sur 11410 résultats
Cours de l'action