Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | $25,5950 | -0,04% | -- | $8,81K | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | $99,4600 | +0,86% | -- | $86,89K | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | $27,6200 | -0,09% | -- | $5,89K | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0150 | +0,14% | -- | $38,13K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,3300 | +0,58% | -- | $93,04K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,8300 | +0,48% | -- | $106,91K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $70,1000 | +0,69% | -- | $324,06K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $65,6600 | +1,43% | -- | $3,15K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00% | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,7900 | +0,14% | -- | $40,82K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,2648 | +0,50% | -- | $1,10K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $25,4419 | +5,06% | -- | $4,24K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,6106 | +0,80% | -- | $82,49K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,1600 | +0,25% | -- | $152,71K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $8,1300 | +7,26% | -- | $1,08M |
6256-6270 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu